Захват для металла
Горизонтальный захват для металла тип DHQ (работает в паре)
| Тип | Г/п , т. | Толщина листа, мм | Вес изделия, кг. |
| DHQ-0.75 | 0,75 | 0-25 | 3,5 |
| DHQ-1.0 | 1 | 0-30 | 4 |
| DHQ-1.5 | 1,5 | 0-30 | 4,3 |
| DHQ-2.0 | 2 | 0-35 | 7,2 |
| DHQ-3.0 | 3 | 0-40 | 8 |
| DHQ-4.0 | 4 | 0-45 | 8,5 |
| DHQ-5.0 | 5 | 0-50 | 9 |
| DHQА-5.0 | 4,5 | 10,0-80 | 12,6 |
Горизонтальный захват для металла тип DHQL (работает в паре)
| Тип | Г/п , т. | Толщина листа, мм | Вес изделия, кг. |
| DHQL-0.75 | 0,75 | 0-15 | 2 |
| DHQL-1,0 | 1 | 0-20 | 6 |
| DHQL-1.5 | 1,5 | 0-25 | 8 |
| DHQL-2.5 | 2,5 | 0-50 | 10 |
| DHQL-3.0 | 3 | 0-55 | 15 |
| DHQL-5.0 | 5 | 0-80 | 19 |
Универсальный захват для металла тип DSQC для вертикального подъема
| Тип | Г/п , | Толщина листа в станке, мм | Вес изделия, кг. |
| DSQC-0.75 | 0,75 | 0-15 | 2 |
| DSQC-1.5 | 1,5 | 0-20 | 7,4 |
| DSQC-2.0 | 2 | 0-25 | 7,8 |
| DSQC-3.0 | 3 | 0-30 | 16 |
| DSQК-4,5 | 4,5 | 20-50 | 28 |
Вертикальный захват для металла тип DSQA
| Тип | Г/п , | Толщина листа в станке, мм | Вес изделия, кг. |
| DSQА-1.0 | 1 | 0-25 | 4 |
| DSQА-1.5 | 1,5 | 0-20 | 4 |
| DSQА-5,0 | 5 | 0-50 | 16,5 |




