Цепи грузовые Т8 DIN EN 818-2
тип, мм | г/п, т |
07
08 | 1,50
2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,30 |
16 | 8,00 |
20 | 12,5 |
22 | 15,0 |
26 | 21,2 |
|
|
Звено соединительное цепное (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
6 | 1,12 |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,20 |
13 | 5,30 |
16 | 8,00 |
20 | 12,50 |
22 | 15,00 |
26 | 21,20 |
32 | 31,50 |
|
Звено соединительное цепь-текстильный строп (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
6 | 1,12 |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,20 |
13 | 5,30 |
16 | 8,00 |
|
|
Звено соединительное цепное-серьга типа ОМЕГА (сталь Т8)

тип, мм
|
г/п, т
|
6
|
1,12
|
7/8
|
2,00
|
10
|
3,20
|
13
|
5,30
|
16
|
8,00
|
|
Крюк-ограничитель (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т
|
6 | 1,12 |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,40 |
16 | 8,00 |
20 | 12,50 |
22 | 15,00 |
| |
Крюки цепные-серьги (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
6 | 1,12 |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,20 |
13 | 5,40 |
16 | 8,15 |
20 | 12,50 |
|
Крюки с проушиной (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
6 | 1,12 |
7,8 | 2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,30 |
16 | 8,00 |
20 | 12,50 |
22 | 15,50 |
26 | 20,60 |
| | Крюк с большим зевом (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
6 | 1,12 |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,30 |
16 | 8,00 |
20 | 12,80 |
22 | 15,50 |
|
Крюк самозакрывающийся с проушиной (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,40 |
16 | 8,00 |
20 | 12,5 |
22 | 15,0 |
| |
Крюк с проушиной и вертлюгом (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,30 |
16 | 8,00 |
|
Серьга-ограничитель длины цепи (сталь Т8)
тип, мм | г/п, т |
7/8 | 2,00 |
10 | 3,15 |
13 | 5,40 |
16 | 8,00 |
20 | 12,50 |
22 | 15,00 |
| |
|
Звено "Ов" с кольцами Т8 SL-92
тип, мм | г/п, т | Размер |
6-8 | 4,10 | 140*70 |
10 | 8,40 | 180*90 |
13 | 14,10 | 220*115 |
16 | 21,30 | 260*140 |
20 | 33,20 | 305*150 |
22-26 | 40,30 | 350*180 |
| |
Звено "Ов" SL-91 класса Т8 К=5:1
тип, мм | г/п, т | Размер, мм |
8-7-6 | 2,50 | 14*125*60 |
10-8 | 3,00 | 17*150*75 |
13-10 | 4,70 | 20*140*70 |
16-13 | 11,00 | 24*175*90 |
18-16 | 16,00 | 32*215*110 |
22-20-18 | 21,70 | 38*270*130 |
22-26 | 28,40 | 45*305*155 |
26-32 | 44,30 | 50*355*180 |
|
Звено "Ов" SL-95 класса Т8; увеличенные размеры !
тип, мм | г/п, т | Размер |
16В7
22В7 | 3,2
6,40 | 16*190*90
22*210*110 |
28В7 | 10,50 | 28*270*140 |
38В7 | 17,00 | 38*420*220 |
45В7 | 24,50 | 45*470*250 |
| | |