Комплектующие канатные
Комплектующие для изготовления стропов (РД 10-33-93) ГОСТ 25573-82
Звено треугольное разъёмное Рт1

Обозначение | d | b | C | масса |
звена | mm | mm | mm | кг |
Рт1-1,6хл | 16 | 142 | 130 | 1,33 |
Рт1-2,0хл | 18 | 156 | 140 | 1,69 |
Рт1-2,5хл | 20 | 174 | 160 | 2,29 |
Рт1-3,2хл | 22 | 192 | 175 | 3,0 |
Рт1-4,0хл | 25 | 200 | 185 | 4,12 |
Рт1-5,0хл | 28 | 228 | 215 | 5,76 |
Рт1-6,3хл | 32 | 260 | 240 | 8,50 |
Рт1-8,0хл | 36 | 289 | 265 | 11,0 |
Рт1-10,0хл | 40 | 322 | 295 | 15,5 |
Рт1-12,5хл | 45 | 355 | 325 | 22,4 |
Рт1-16,0хл | 50 | 390 | 360 | 30,0 |
Рт1-20,0хл | 56 | 400 | 400 | 41,1 |
Рт1-25,0хл | 65 | 461 | 425 | 60,2 |
Стальные для канатов ГОСТ 2224-72 ст. 09Г2С

№ | d | Диаметр | масса | |
коуша | mm | каната, mm | кг | |
30 | 30 | 7,0-8,6 | 0,1 | |
34 | 34 | 8,6-10,2 | 0,1 | |
40 | 40 | 10,2-12,5 | 0,2 | |
45 | 45 | 12,5-15,5 | 0,20 | |
56 | 56 | 15,5-18,5 | 0,40 | |
63 | 63 | 18,5-22,0 | 0,6 | |
75 | 75 | 22,0-25,5 | 1 | |
85 | 85 | 25,5-30,0 | 1,3 | |
95 | 95 | 30,0-34,5 | 1,85 | |
105 | 100 | 34,5-39,5 | 2,30 |
Звено треугольное исполнения Т

Обозначение | d | b | C | масса |
звена | mm |
| mm | кг |
Т-3,2хл | 22 | 130 | 130 | 1,46 |
Т-6,3хл | 32 | 204 | 190 | 4,74 |
Т-8,0хл | 36 | 225 | 210 | 6,60 |
Т-10,0хл | 40 | 247 | 230 | 8,97 |
Т-12,5хл | 45 | 279 | 260 | 13,2 |
Т-16,0хл | 50 | 312 | 290 | 22 |
Звено овальное ОВ2
Обозначение | d | b | C | масса |
звена | mm | mm | mm | кг |
ОВ2-1,0хл | 20 | 90 | 150 | 1,15 |
ОВ2-1,6хл | 25 | 120 | 180 | 2,23 |
ОВ2-2,0хл | 25 | 120 | 180 | 2,23 |
ОВ2-2,5хл | 28 | 120 | 180 | 2,83 |
ОВ2-3,2хл | 32 | 120 | 180 | 3,77 |
ОВ2-4,0хл | 36 | 150 | 230 | 5,94 |
ОВ2-5,0хл | 40 | 150 | 230 | 7,47 |
ОВ2-6,3хл | 42 | 150 | 230 | 8,3 |
ОВ2-8,0хл | 50 | 150 | 230 | 12,1 |
ОВ2-10,0хл | 56 | 220 | 350 | 21,8 |